Software whistleblowing: piattaforme a confronto (D.Lgs. 24/2023)
Directory indipendente delle piattaforme di whistleblowing che coprono l'Italia. Prezzi, hosting dei dati nell'UE, certificazioni e copertura del D.Lgs. 24/2023, con la fonte di ogni dato e la data di verifica.
- Piattaforme che coprono il paese
- 12
- Con prezzo pubblicato
- 8
- Dati ospitati nell’UE
- 7
- Attivazione senza commerciale
- 4
Il D.Lgs. 24/2023 impone alle organizzazioni con almeno 50 dipendenti un canale di segnalazione interno. L’obbligo ha una scadenza, e questo cambia il modo di acquistare: serve un canale operativo, non un progetto.
Questa directory registra ciò che ogni fornitore pubblica sul proprio prodotto: prezzo, dove risiedono i dati, quali certificazioni dichiara e a quali norme nazionali dice di conformarsi. Ogni dato riporta la fonte e la data in cui è stato verificato. Nessuno paga per essere elencato o per la posizione.
Contando l’intero mercato europeo, la cosa più evidente è quanto non venga pubblicato: una parte consistente delle piattaforme censite non indica né un prezzo di ingresso né il luogo di hosting dei dati. Per chi deve motivare per iscritto la scelta, questo è già un risultato.
La norma che un canale in Italia deve rispettare
Il recepimento nazionale è D.Lgs. 24/2023. Conta il testo nazionale, non solo la Direttiva: verificate gli obblighi sulla norma e non sulla dichiarazione di conformità del fornitore.
12 piattaforme che coprono Italia
8 su 12 pubblicano un prezzo di ingresso. Per le altre la cifra arriva solo dopo un contatto commerciale.
| Piattaforma | Sede | Prezzo | Modalità di acquisto | Hosting dei dati | Certificazione di sicurezza |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | €60/month, or €41.67/month billed annually (€500/year) | Attivazione autonoma | EU | ISO 27001 | |
| Milan, Italy | Not published. Purchasing is handled through the vendor's consulting area; a demo is offered via a 'Prova la demo' link. | Demo obbligatoria | Non dichiarato | — | |
| Tallinn, Estonia | Starter EUR 39/month billed annually (EUR 468/year, up to 100 employees); Pro EUR 124/month billed annually (EUR 1,488/year, 100-500 employees); Enterprise EUR 332/month billed annually (EUR 3,984/year, up to 2,000 employees / 5 channels). Monthly billing also offered; annual billing stated to save roughly 17%. | Attivazione autonoma | EU | — | |
| Italy (Avezzano + Roma) | Private-sector pricing published: Small €40/month (€480/year), Medium €52/month (€624/year), Large €80/month (€960/year), each with a €160 activation cost. Public-administration procurement is sales/Cloud Marketplace led. | Contatto commerciale | EU | Schema nazionale (ENS, ACN) | |
| Cagliari, Italy (offices in Milan, Rome, Sulmona, and Barcelona) | Annual billing excluding VAT. Standard: from €29/month for <50 employees; Premium: from €41/month for <50 employees. Medium/Large/Enterprise tiers quote-based. | Demo obbligatoria | EU | ISO 27001 e altre | |
| Italy | Exact online-cart totals were not publicly reproducible in the reviewed dynamic store page. An official Zucchetti Store price-list PDF lists My Whistleblowing Starter Pack at €219, Small companies up to 100 employees at €825, and Medium companies up to 300 employees at €1,650. | Attivazione autonoma | EU | — | |
| Rome, Italy | Not published. Procurement is contact-sales with custom implementation; a partner/reseller program is offered. | Contatto commerciale | Non dichiarato | — | |
| Rome, Italy | From EUR 125/month, including unlimited handler and collaborator users (vendor-stated). Full tier structure not published. | Demo obbligatoria | Non dichiarato | — | |
| Monfalcone, Italy | Whistleblowing base EUR 300/year; each additional report type (gender-equality PdR 125, SA 8000 ethics, ESG) adds EUR 200/year. Implementation and support included. | Demo obbligatoria | EU | — | |
| Legnano, Italy | Whisper 100: €500/year + VAT for up to 100 employees; Whisper 250: €900/year + VAT for up to 250 employees; Enterprise: custom. | Attivazione autonoma | Non dichiarato | Schema nazionale (ENS, ACN) | |
| Manziana (RM), Italy | Not published. | Contatto commerciale | Non dichiarato | — | |
| Prato, Italy | Basic EUR 29/month (up to 50 employees); Standard EUR 59/month (up to 250); Premium EUR 149/month (up to 500); Enterprise custom (500+). EUR 250 annual setup fee on all plans; prices exclude VAT. | Demo obbligatoria | EU | ISO 27001 |
La directory completa è in inglese
Le schede prodotto, la metodologia di punteggio e la ricerca di mercato sono pubblicate in inglese. Questa pagina riassume il mercato italiano; il dettaglio di ogni piattaforma è a un clic.