Canal de denuncias: comparativa de software para la Ley 2/2023
Directorio independiente de plataformas de canal de denuncias que cubren España. Precios, alojamiento de datos en la UE, certificaciones y cobertura de la Ley 2/2023, con la fuente de cada dato y la fecha de comprobación.
- Plataformas que cubren el país
- 12
- Publican precio
- 9
- Datos alojados en la UE
- 9
- Alta sin comercial
- 7
La Ley 2/2023 obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información —lo que casi todo el mercado llama canal de denuncias o canal ético—. La obligación tiene plazo, y eso condiciona la compra: hace falta un canal operativo, no un proyecto.
Este directorio recoge lo que cada proveedor publica sobre su propio producto: precio, dónde se alojan los datos, qué certificaciones acredita y a qué normas nacionales dice ajustarse. Cada dato lleva su fuente y la fecha en que se comprobó. No hay pago por aparecer ni por posición.
Lo primero que salta a la vista al contar todo el mercado europeo es cuánto no se publica: de las plataformas que seguimos, una parte considerable no indica precio de entrada ni dónde se alojan los datos. Para un responsable de cumplimiento que tiene que justificar la elección por escrito, eso es en sí mismo un resultado.
La norma que debe cumplir un canal en España
La transposición nacional es Ley 2/2023. Una plataforma debe cumplir el texto nacional, no solo la Directiva: contraste las obligaciones con la norma y no con la declaración de cumplimiento del proveedor.
12 plataformas que cubren España
9 de 12 publican un precio de entrada. El resto exige contacto comercial para obtener una cifra.
| Plataforma | Sede | Precio | Forma de compra | Alojamiento de datos | Certificación de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | €60/month, or €41.67/month billed annually (€500/year) | Alta autónoma | EU | ISO 27001 | |
| Spain | Not published — quote-based. | Contacto comercial | No indicado | Esquema nacional (ENS, ACN) | |
| Tallinn, Estonia | Starter EUR 39/month billed annually (EUR 468/year, up to 100 employees); Pro EUR 124/month billed annually (EUR 1,488/year, 100-500 employees); Enterprise EUR 332/month billed annually (EUR 3,984/year, up to 2,000 employees / 5 channels). Monthly billing also offered; annual billing stated to save roughly 17%. | Alta autónoma | EU | — | |
| Spain | Three whistleblowing-channel tiers (Estandar, Premium, Profesional) differing by user count and language options; external investigation or instruction of a report from EUR 150 per report. Tier prices are shown in images on the pricing page rather than as readable text, and prices exclude VAT and are billed per full year. | Contacto comercial | EU | — | |
| Madrid, Spain | Starter EUR 9/month or EUR 81/year (up to 20 employees); Business EUR 19/month or EUR 190/year (21-49); Company EUR 39/month or EUR 390/year (50-150); Enterprise custom quote (150+). | Alta autónoma | EU | — | |
| Madrid, Spain | Not published. The whistleblowing channel is offered in Starter, Enterprise, and Plus versions; prices are quote-only via a demo request. | Demo obligatoria | EU | ISO 27001 y otras | |
| Spain | Whistleblowing channel: Basic €29/mo for up to 50 employees; Premium €49/mo for up to 500 employees; Business quote-based. Compliance all-in-one Grow from €99/mo; Enterprise quote-based. | Alta autónoma | EU | ISO 27001 | |
| Cagliari, Italy (offices in Milan, Rome, Sulmona, and Barcelona) | Annual billing excluding VAT. Standard: from €29/month for <50 employees; Premium: from €41/month for <50 employees. Medium/Large/Enterprise tiers quote-based. | Demo obligatoria | EU | ISO 27001 y otras | |
| Spain | Essential from €25/month; Premium quote-based. Channel setup from €50. | Alta autónoma | No indicado | — | |
| Madrid, Spain | Básica EUR 7.95/month per manager (VAT excluded) on SaaS multi-tenant. Premium priced by configuration with annual billing, as a dedicated SaaS tenant (from 5 users) or On-Premises (from 10 users). | Mixta | EU | — | |
| Spain | €150/year (PYME, ≤50 employees); €450/year (Enterprise, 50+ employees). | Alta autónoma | No indicado | — | |
| Copenhagen, Denmark | Core: €99 / €149 / €199 / €249 / €349 per month for 0-49 / 50-149 / 150-249 / 250-499 / 500-999 employees. Advanced: €149 / €219 / €299 / €379 / €529 for the same bands. 1,000+ employees contact sales. Billed annually. | Alta autónoma | EU | ISO 27001 y otras |
El directorio completo está en inglés
Las fichas de producto, la metodología de puntuación y la investigación de mercado se publican en inglés. Esta página resume el mercado local; el detalle de cada plataforma está a un clic.